单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 |
340 | 437 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 6.78 | 7.98 |
440 | 537 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.07 | 9.27 |
540 | 637 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 9.37 | 10.57 |
640 | 737 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 10.68 | 11.88 |
740 | 837 | 608.2 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.08 | 13.28 |
840 | 937 | 708.2 | 600.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | 13.2 | 14.4 |
940 | 1037 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 14.37 | 15.57 |
注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 |
340 | 437 | 208.2 | 100.4 | 7.38 | 8.78 |
440 | 537 | 308.2 | 200.4 | 8.67 | 10.07 |
540 | 637 | 408.2 | 300.4 | 9.97 | 11.37 |
640 | 737 | 508.2 | 400.4 | 11.28 | 12.68 |
740 | 837 | 608.2 | 500.4 | 12.68 | 14.08 |
840 | 937 | 708.2 | 600.4 | 13.78 | 15.18 |
940 | 1037 | 808.2 | 700.4 | 14.97 | 16.37 |
注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C型 | D型 | C型 | D型 |
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 6.38 | 7.18 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 7.67 | 8.47 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 8.97 | 9.77 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 10.28 | 11.08 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 11.68 | 12.48 |
840 | 938 | 744.7 | 673.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | 12.78 | 13.58 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 13.97 | 14.77 |
注: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
C型 | D型 | C型 | D型 |
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 6.58 | 7.58 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 7.87 | 8.87 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 9.17 | 10.17 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 10.48 | 11.48 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 11.88 | 12.88 |
840 | 938 | 744.7 | 673.4 | 12.98 | 13.98 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 12.98 | 13.98 |
注: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
KM线性模组官方原文件为(.stp)格式3D模型文档,很多客户无法直接查看,应广大客户要求,山东鲁赢机电工作人员经过技术处理,将.stp文件转换为PDF文档,以方便客户查看,请使用专业pdf阅读软件 Adobe Acrobat Reader DC(免费) 打开KM线性模组系列PDF文档,大部分国产浏览器和PDF阅读软件不支持PDF-3D格式文档。→点击转到Adobe Acrobat Reader DC 官方下载地址
注:部分型号为普通cad平面图转换,为平面参数图,非3D模型图,如需官方.stp原图请联系客服。
单位:mm
型号 | 轨道长度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | A型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
B型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
C型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
D型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
防护罩型 | A型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
B型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
C型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
D型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
注:部分浏览器含有PDF阅读插件,点击链接后为浏览器预览页面,但是大部分浏览器不支持PDF-3D格式,请下载本公司提供的PDF文档后,使用专业pdf阅读软件 Adobe Acrobat Reader DC(免费)打开文档,以免给您的查看带来不便。→点击转到Adobe Acrobat Reader DC 官方下载地址