单位:mm
规格 | A | A1 | B | B1 | B2 | d | t | 适配滑块型号(*1)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF-15-4 | 47 | 17 | 25 | 17 | 4 | 4.5 | 4 | HGH15/QHH15 |
PFF-15-3 | 47 | 17 | 25 | 17 | 4 | 4.5 | 3 | HGH15/EGW15/QEH15/QEW15/RGH15 |
PFF-20-1 | 60 | 19 | 28 | 19 | 4.5 | 5.5 | 1 | RGH20/QRH20 |
PFF-25-4 | 70 | 22 | 32 | 22 | 5 | 6.5 | 4 | HGH25/QHH25 |
PFF-25-1 | 70 | 22 | 32 | 22 | 5 | 6.5 | 1 | EGH25/EGW25/QEH25/QEW25 |
PFF-30-3 | 90 | 28 | 45 | 28 | 8.5 | 6.5 | 3 | HGH30/EGH30/EGW30/QHH30/QEH30/QEW30 |
PFF-30-1 | 90 | 28 | 45 | 28 | 8.5 | 6.5 | 1 | RGH30 |
PFF-35-7 | 100 | 30 | 47 | 30 | 88.5 | 6.5 | 7 | HGH35/QHH55 |
PFF-35-2 | 100 | 30 | 47 | 30 | 88.5 | 6.5 | 2 | EGH35/EGW35/QEH35/QEW35 |
*1:限于各品牌导轨产品系列繁多,上述垫片尺寸仅应用于直线导轨。若使用其他品牌导轨,请依据夹紧装置的组合高度,选择合适的垫片。
导轨 系列 |
导轨尺寸 | 滑块类别 | 规格 | 垫片 | 安装尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | X |
HG/QH | 15 | HGH15/QHH15 | FF1501A | PFF-15-4 | 47 | 25 | 6 | 28 | 24 | |
15 | HGL15/HGW15/QHW15 | FF1501A | - | 47 | 25 | 6 | 24 | 24 | ||
25 | HGH25/QHH25 | FF2501A | PFF-25-4 | 70 | 32 | 10 | 40 | 36 | ||
25 | HGL25/HGW25/QHW25 | FF2501A | - | 70 | 32 | 10 | 36 | 36 | ||
30 | HGH30/QHH30 | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 10 | 45 | 42 | ||
30 | HGL30/HGW30/QHW30 | FF3001A | - | 90 | 45 | 10 | 42 | 42 | ||
35 | HGH35/QHH35 | FF3501A | PFF-35-7 | 100 | 47 | 13 | 55 | 48 | ||
35 | HGL35/HGW35/QHW35 | FF3501A | - | 100 | 47 | 13 | 48 | 48 | ||
EG/QE | 15 | EGH15/EGW15/QEH15/QEW15 | FF1501A | PFF-15-3 | 47 | 25 | 3.5 | 24 | 21 | |
20 | EGH20/EGW20/QEH20/QEW20 | FF2001A | - | 60 | 28 | 6 | 28 | 28 | ||
25 | EGH25/EGW25/QEH25/QEW25 | FF2501A | PFF-25-1 | 70 | 32 | 6 | 33 | 32 | ||
30 | EGH30/EGW30/QEH30/QEW30 | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 | ||
35 | EGH35/EGW35/QEH35/QEW35 | FF3501A | PFF-35-2 | 100 | 47 | 11.5 | 48 | 46 | ||
RG/QR | 15 | RGH15 | FF1501A | PFF-15-3 | 47 | 25 | 7.5 | 28 | 25 | |
20 | RGH20/QRH20 | FF2001A | PFF-20-1 | 60 | 28 | 12 | 34 | 33 | ||
25 | RGH25/QRH25 | FF2501A | PFF-25-3 | 70 | 32 | 12 | 40 | 37 | ||
30 | RGH30/QRH30 | FF3001A | PFF-30-1 | 90 | 45 | 12 | 45 | 44 | ||
35 | RGH35/QRH35 | FF3501A | PFF-35-6 | 100 | 47 | 15 | 55 | 49 |
*1:上述仅列出了 品牌直线导轨的选型参考表,若贵公司使用其它导轨厂商产品,可依据上述选型方式为参考,也可以致电我们,非常乐意为您效劳,未尽之处,请多包涵。
导轨 系列 |
导轨尺寸 | 滑块类别 | 规格 | 垫片 | 安装尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | X |
HSR | 15 | R/RM/YR/YRM | FF1501A | PFF-15-4 | 47 | 25 | 6 | 28 | 24 | |
15 | A/AM/B/BM | FF1501A | - | 47 | 25 | 6 | 24 | 24 | ||
25 | R/RM/LR/LRM/YR/YRM | FF2501A | PFF-25-4 | 70 | 32 | 10 | 40 | 36 | ||
25 | A/AM/LA/LAM/B/BM/LB/LBM/CA /CAM/HA/HAM/CB/CBM/HB/HBM | FF2501A | - | 70 | 32 | 10 | 36 | 36 | ||
30 | R/RM/LR/LRM/YR/YRM | FF2501A | PFF-25-4 | 70 | 32 | 10 | 40 | 36 | ||
30 | A/AM/LA/LAM/B/BM/LB/LBM/CA /CAM/HA/HAM/CB/CBM/HB/HBM | FF2501A | - | 70 | 32 | 10 | 36 | 36 | ||
35 | R/RM/LR/LRM/YR/YRM | FF2501A | PFF-25-4 | 70 | 32 | 10 | 40 | 36 | ||
35 | A/AM/LA/LAM/B/BM/LB/LBM/CA /CAM/HA/HAM/CB/CBM/HB/HBM | FF2501A | - | 70 | 32 | 10 | 36 | 36 | ||
SHS | 15 | C/LC/V/LV | FF1501A | PFF-15-2 | 47 | 25 | 4 | 24 | 22 | |
15 | R | FF1501A | PFF-15-6 | 47 | 25 | 4 | 28 | 22 | ||
20 | C/LC/V/LV | FF2001A | PFF-20-1 | 60 | 28 | 7 | 30 | 29 | ||
25 | C/LC/V/LV | FF2501A | PFF-25-2 | 70 | 32 | 8 | 36 | 34 | ||
25 | R/LR | FF2501A | PFF-25-6 | 70 | 32 | 8 | 40 | 34 | ||
30 | C/LC/V/LV | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 | ||
30 | R/LR | FF3001A | PFF-30-6 | 90 | 45 | 7 | 45 | 39 | ||
35 | C/LC/V/LV | FF3501A | PFF-35-3 | 100 | 47 | 10 | 48 | 45 | ||
35 | R/LR | FF3501A | PFF-35-10 | 100 | 47 | 10 | 55 | 45 | ||
SSR | 15 | XW/XWM/XV/XVM/XTB | FF1501A | PFF-15-3 | 47 | 25 | 3.5 | 24 | 21 | |
20 | XW/XWM/XV/XVM/XTB | FF2001A | - | 60 | 28 | 6 | 28 | 28 | ||
25 | XW/XWM/XV/XVM/XTB | FF2501A | PFF-25-1 | 70 | 32 | 6 | 33 | 32 | ||
30 | XW/XWM | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 | ||
35 | XW | FF3501A | PFF-35-2 | 100 | 47 | 11.5 | 48 | 46 | ||
SR | 15 | V/VM/W/WM/SB/SBM/TB/ TBM /MSV/MSW |
FF1501A | PFF-15-3 | 47 | 25 | 3.5 | 24 | 21 | |
20 | V/VM/W/WM/SB/SBM/TB/ TBM /MSV/MSW |
FF2001A | - | 60 | 28 | 6 | 28 | 28 | ||
25 | V/VM/W/WM/SB/SBM/TB/TBM | FF2501A | PFF-25-1 | 70 | 32 | 6 | 33 | 32 | ||
30 | V/VM/W/WM/SB/SBM/TB/TBM | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 | ||
35 | V/VM/M/WM/SB/SBM/TB/TBM | FF3501A | PFF-35-2 | 100 | 47 | 11.5 | 48 | 46 | ||
NR/NRS | 30 | R/LR/A/LA/B/LB | FF3001A | PFF-30-1 | 90 | 45 | 5 | 38 | 37 | |
35 | R/LR/A/LA/B/LB | FF3501A | PFF-35-1 | 100 | 47 | 8.5 | 44 | 43 | ||
SVR/SVS | 30 | R/LR/C/LC | FF3001A | PFF-30-1 | 90 | 45 | 5 | 38 | 37 | |
35 | R/LR/C/LC | FF3501A | PFF-35-1 | 100 | 47 | 8.5 | 44 | 43 | ||
SR | 25 | R/LR | FF2501A | PFF-25-3 | 70 | 32 | 11 | 40 | 37 | |
30 | C/LC | FF3001A | - | 90 | 45 | 10 | 45 | 42 | ||
30 | R/LR | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 10 | 45 | 42 | ||
35 | R/LR | FF3501A | PFF-35-6 | 100 | 47 | 14 | 55 | 49 |
*1:上述仅列出了 THK 品牌直线导轨的选型参考表,若贵公司使用其它导轨厂商产品,可依据上述选型方式为参考,也可以致电我们,非常乐意为您效劳,未尽之处,请多包涵。
导轨 系列 |
导轨尺寸 | 滑块类别 | 规格 | 垫片 | 安装尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | X |
HG/QH | 15 | HGH15/QHH15 | HK1501A | PHK-15-4 | 47 | 24 | 6.5 | 28 | 24 | |
15 | HGL15/HGW15/QHW15 | HK1501A | - | 47 | 24 | 6.5 | 24 | 24 | ||
20 | HGH20/HGW20/QHH20/QHW20 | HK2001A | PHK-20-1 | 60 | 24 | 9 | 30 | 29 | ||
25 | HGH25/QHH25 | HK2501A | PFF-25-4 | 70 | 30 | 13 | 40 | 36 | ||
25 | HGL25/HGW25/QHW25 | HK2501A | - | 70 | 30 | 13 | 36 | 36 | ||
30 | HGH30/QHH30 | HK3001A | PFF-30-3 | 90 | 39 | 12 | 45 | 42 | ||
30 | HGL30/HGW30/QHW30 | HK3001A | - | 90 | 39 | 12 | 42 | 42 | ||
35 | HGH35/QHH35 | HK3501A | PFF-35-7 | 100 | 39 | 13 | 55 | 48 | ||
35 | HGL35/HGW35/QHW35 | HK3501A | PHK-35-3 | 100 | 39 | 13 | 48 | 45 | ||
45 | HGH45/QHH45 | HK4501A | PHK-45-10 | 120 | 44 | 18 | 70 | 60 | ||
45 | HGL45/HGW45/QHW45 | HK4501A | - | 120 | 44 | 18 | 70 | 60 | ||
55 | HGH55 | HK5501A | PHK-55-10 | 140 | 49 | 21 | 80 | 70 | ||
55 | HGL55/HGW55 | HK5501A | - | 140 | 49 | 21 | 70 | 70 | ||
65 | HGH65/HGW65 | HK6501A | - | 160 | 64 | 24 | 90 | 90 | ||
EG/QE | 15 | EGH15/EGW15/QEH15/QEW15 | HK1501A | PHK-15-3 | 47 | 24 | 3.5 | 24 | 21 | |
20 | EGH20/EGW20/QEH20/QEW20 | HK2001A | - | 60 | 24 | 8 | 28 | 28 | ||
25 | EGH25/EGW25/QEH25/QEW25 | HK2501A | PHK-25-1 | 70 | 30 | 8 | 33 | 32 | ||
30 | EGH30/EGW30/QEH30/QEW30 | HK3001A | PHK-30-4 | 90 | 39 | 8 | 42 | 38 | ||
35 | EGH35/EGW35/QEH35/QEW35 | HK3501A | PHK-35-4 | 100 | 39 | 12 | 48 | 44 |
*1:上述仅列出了 品牌直线导轨的选型参考表,若贵公司使用其它导轨厂商产品,可依据上述选型方式为参考,也可以致电我们,非常乐意为您效劳,未尽之处,请多包涵。